Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 51 | 1,12% | 30 | 0,66% | 21 | 0,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 295 | 6,46% | 153 | 3,35% | 142 | 3,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 378 | 8,28% | 197 | 4,32% | 181 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 9,07% | 228 | 5,00% | 186 | 4,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 8,06% | 185 | 4,05% | 183 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 494 | 10,82% | 220 | 4,82% | 274 | 6,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 9,90% | 240 | 5,26% | 212 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 9,88% | 196 | 4,29% | 255 | 5,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 7,49% | 161 | 3,53% | 181 | 3,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 7,45% | 168 | 3,68% | 172 | 3,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 6,03% | 148 | 3,24% | 127 | 2,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 4,67% | 115 | 2,52% | 98 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 3,64% | 83 | 1,82% | 83 | 1,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 325 | 7,12% | 157 | 3,44% | 168 | 3,68% |
JUMLAH | 4564 | 100,00% | 2281 | 49,98% | 2283 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4564 | 100,00% | 2281 | 49,98% | 2283 | 50,02% |
Diperbarui pada : 15 September 2023