Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 841 | 18,43% | 416 | 9,11% | 425 | 9,31% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 570 | 12,49% | 294 | 6,44% | 276 | 6,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 935 | 20,49% | 433 | 9,49% | 502 | 11,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 682 | 14,94% | 334 | 7,32% | 348 | 7,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1192 | 26,12% | 624 | 13,67% | 568 | 12,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 56 | 1,23% | 32 | 0,70% | 24 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 1,40% | 27 | 0,59% | 37 | 0,81% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 213 | 4,67% | 112 | 2,45% | 101 | 2,21% |
9 | STRATA II | 11 | 0,24% | 9 | 0,20% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4564 | 100,00% | 2281 | 49,98% | 2283 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4564 | 100,00% | 2281 | 49,98% | 2283 | 50,02% |
Diperbarui pada : 15 September 2023