Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1129 24,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 730 15,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 983 21,54%
4 PENSIUNAN 49 1,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 202 4,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,13%
8 PERDAGANGAN 81 1,77%
9 PETANI/PEKEBUN 463 10,14%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,20%
13 KONSTRUKSI 12 0,26%
14 TRANSPORTASI 34 0,74%
15 KARYAWAN SWASTA 109 2,39%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,11%
18 KARYAWAN HONORER 40 0,88%
19 BURUH HARIAN LEPAS 37 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 26 0,57%
27 TUKANG KAYU 16 0,35%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,07%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,02%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,11%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,07%
65 GURU 36 0,79%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,02%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,42%
85 PERANGKAT DESA 8 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 488 10,69%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4564 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4564 100,00%

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Unter Iwes
Desa :Kerato
Kecamatan:Unter Iwes
Kabupaten:Sumbawa
Kodepos:
Telepon:081237222068
Email:

Statistik Pengunjung

Hari ini:5
Kemarin:19
Total:1.719
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.117.188.5
Browser:Mozilla 5.0